Vacaciones en Guinea Ecuatorial 2020 🇬🇶
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Guinea Ecuatorial
Annobon Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Norte Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Sur Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Centro Sur Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Djibloho Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Kie-Ntem Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Coast Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Wele-Nzas Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
President's Day | ||
Corpus Christi | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |