Días festivos públicos en los próximos 30 días
Días festivos públicos en los próximos 30 días
Días festivos por país
Días festivos hoy y en los próximos 30 días
| Fecha | Nombre | Dónde | |
|---|---|---|---|
| 13. abr | Easter | Bulgaria, Moldavia, Rumanía | |
| Easter Monday | Chipre, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Serbia | ||
| Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Irán | ||
| Orthodox Easter Sunday (observed) | Albania | ||
| Sham El Nessim | Egipto | ||
| Songkran Festival | Tailandia | ||
| 14. abr | Bengali New Year's Day | Bangladesh | |
| Khmer New Year's Day | Camboya | ||
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Nepali New Year | Nepal | ||
| Panamerican Day | Honduras | ||
| Songkran Festival | Tailandia | ||
| 15. abr | Khmer New Year's Day | Camboya | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Songkran Festival | Tailandia | ||
| 16. abr | Khmer New Year's Day | Camboya | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| 17. abr | American Samoa Flag Day | Samoa Americana | |
| Women's Rights Day | Gabón | ||
| 18. abr | Independence Day | Zimbabue | |
| 19. abr | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Esuatini | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 20. abr | Day of Rejoicing | Moldavia | |
| King's Birthday (observed) | Esuatini | ||
| 21. abr | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Bielorrusia | |
| Tiradentes' Day | Brasil | ||
| 22. abr | Independence Day | Israel | |
| 23. abr | First Day of Summer | Islandia | |
| National Sovereignty and Children's Day | Turquía | ||
| 24. abr | Genocide Memorial Day | Armenia | |
| National Concord Day | Níger | ||
| 25. abr | ANZAC Day | Australia, Islas Cocos (Keeling) | |
| Anzac Day | Islas Cook, Nueva Zelanda, Tonga | ||
| Festa della Liberazione | Italia | ||
| Freedom Day | Portugal | ||
| National Flag Day | Esuatini | ||
| Sinai Liberation Day | Egipto | ||
| 26. abr | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Suecia | ||
| Union Celebrations | Tanzania | ||
| 27. abr | ANZAC Day (observed) | Islas Cocos (Keeling) | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Nueva Zelanda | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Eslovenia | ||
| Freedom Day | Sudáfrica | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leona, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Bonaire, Sint Eustatius y Saba, Curaçao, Países Bajos, Sint Maarten (parte neerlandés) | ||
| 28. abr | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis y Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Zambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afganistán | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. abr | Showa Day | Japón | |
| 30. abr | Carnival Day | Sint Maarten (parte neerlandés) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. may | Agriculture and Labor Day | Haití | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | India | ||
| Constitution Day | Islas Marshall | ||
| Festa dei Lavoratori | Italia | ||
| Great Prayer Day | Groenlandia | ||
| Holiday of Spring and Labor | Rusia | ||
| International Labor Day | Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Laos, Níger, Vietnam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Camboya | ||
| International Worker's Day | Angola, Timor-Leste, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albania, Cuba, Etiopía, Kirguistán, Lituania, Mozambique | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldavia | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kazajistán | ||
| Labor Day | Alemania, Andorra, Anguila, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Baréin, Benín, Bielorrusia, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius y Saba, Bélgica, Chequia, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Croacia, Curaçao, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, Granada, Grecia, Guadalupe, Guatemala, Guayana, Guayana Francesa, Guinea, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, Jordan, Kenia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Macedonia del Norte, Madagascar, Maldivas, Marruecos, Martinica, Mauricio, Mauritania, Mayotte, Montenegro, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Caledonia, Panamá, Paquistán, Perú, Polinesia Francesa, Portugal, Reunión, Rumanía, San Bartolomé, San Martín (parte francesa), San Pedro y Miquelón, Santa Lucía, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sint Maarten (parte neerlandés), Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Taiwán, Territorios Australes Franceses, Togo, Túnez, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgaria | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malasia | ||
| Labour Day | Belice, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Gabón, Malaui, Vanuatu, Zambia | ||
| Labour and Solidarity Day | Turquía | ||
| May Day | Bangladesh, Barbados, Finland, Ghana, Islas Åland, Suecia | ||
| National Day | Polonia | ||
| National Labor Day | Tailandia | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Ciudad del Vaticano | ||
| Spring Day | Estonia | ||
| Worker's Day | Brasil, Esuatini, Malta, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania | ||
| Workers' Day | Lesotho, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Sudáfrica, Uruguay, Zimbabue | ||
| 2. may | International Labor Day | Bosnia y Herzegovina | |
| Labor Day | China, Eslovenia, Montenegro, Serbia | ||
| 3. may | Constitution Day | Japón | |
| Labor Day (observed) | Yemen | ||
| Mother's Day | Lituania | ||
| National Day of the Third of May | Polonia | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 4. may | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Tailandia | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japón | ||
| Labor Day | República Dominicana | ||
| Labor Day (observed) | China | ||
| Labour Day | Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves | ||
| May Day | Irlanda, Isla de Man, Reino Unido | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Letonia | ||
| 5. may | Arrival Day | Guayana | |
| Children's Day | Corea del Sur, Japón | ||
| Constitution Day | Kirguistán | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Etiopía | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Camboya | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. may | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgaria | |
| Substitute Holiday | Japón | ||
| 7. may | Defender of the Fatherland Day | Kazajistán | |
| 8. may | Anniversary of the Election of the Holy Father | Ciudad del Vaticano | |
| Day of Victory over Fascism | Eslovaquia | ||
| Victory Day | Chequia, Francia, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Reunión, San Bartolomé, San Martín (parte francesa), San Pedro y Miquelón, Territorios Australes Franceses, Wallis y Futuna | ||
| 9. may | Day of Memory and Honor | Uzbekistán | |
| Day of Victory over Fascism | Georgia | ||
| Europe Day | Luxemburgo | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldavia | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia | ||
| Victory and Peace Day | Armenia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaiyán | ||
| 10. may | Federated States of Micronesia Day | Micronesia | |
| Mother's Day | El Salvador, Letonia | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 11. may | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistán | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Micronesia | ||
| Girmit Day | Fiyi | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazajistán | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaiyán | ||
| 12. may | Saint Andrew's Day | Georgia | |
| La lista de países mostrados para cada día festivo no necesariamente incluye todos los países donde se observa. | |||
Días festivos públicos por país
A
B
C
E
G
I
- Islas Åland
- Isla Bouvet
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Caimán
- Isla Christmas
- Islas Cocos (Keeling)
- Islas Cook
- Islas Malvinas
- Islas Feroe
- Isla Heard e Islas McDonald
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irán
- Irak
- Irlanda
- Isla de Man
- Israel
- Italia
- Islas Marshall
- Isla Norfolk
- Islas Marianas del Norte
- Islas Pitcairn
- Islas Salomón
- Islas Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Islas Turcas y Caicos
- Islas menores alejadas de Estados Unidos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- San Bartolomé
- Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín (parte francesa)
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Samoa
- San Marino
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Singapur
- Sint Maarten (parte neerlandés)
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Sudán
- Surinam
- Svalbard y Jan Mayen
- Suecia
- Suiza
- Siria
- Sáhara Occidental