Días festivos públicos en los próximos 30 días
Explora los días festivos públicos que se celebran en todo el mundo durante las próximas semanas, luego selecciona cualquier país a continuación para ver su calendario completo de días festivos nacionales y regionales.
Días festivos hoy y en los próximos 30 días
| Fecha | Nombre | Dónde | |
|---|---|---|---|
| 27. sept | Finding of True Cross | Etiopía | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 28. sept | Compensatory rest day for The Day following Mid-Autumn Festival | Macao | |
| Confucius' Birthday | Taiwán | ||
| Statehood Day | Chequia | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 29. sept | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 30. sept | Agricultural Reform Day | Santo Tomé y Príncipe | |
| Botswana Day | Botswana | ||
| National Day for Truth and Reconciliation | Canadá | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 1. oct | Botswana Day Holiday | Botswana | |
| Cyprus Independence Day | Chipre | ||
| Independence Day | Nigeria, Palau | ||
| Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
| National Day | China, Hong Kong | ||
| National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Teachers and Instructors Day | Uzbekistán | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 2. oct | Gandhi Jayanti | India | |
| Independence Day | Guinea | ||
| National Day | China | ||
| The day following National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 3. oct | German Unity Day | Alemania | |
| National Day | China | ||
| National Foundation Day | Corea del Sur | ||
| Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
| 4. oct | Independence Day | Lesotho | |
| Peace and Reconciliation Day | Mozambique | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 5. oct | Alternative holiday for National Foundation Day | Corea del Sur | |
| Constitution Day | Vanuatu | ||
| National Day (observed) | China | ||
| Peace and Reconciliation Day (observed) | Mozambique | ||
| Peat Cutting Day | Islas Malvinas | ||
| Republic Day | Portugal | ||
| Thanksgiving Day | Santa Lucía | ||
| 6. oct | Armed Forces Day | Egipto | |
| 7. oct | Establishment Day of the BOL | Laos | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 8. oct | Battle of Angamos Day | Perú | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 9. oct | Abolition of Slavery | San Bartolomé | |
| Hangul Day | Corea del Sur | ||
| Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| National Day (observed) | Taiwán | ||
| 10. oct | Curaçao Day | Curaçao | |
| Day of the Maroons | Surinam | ||
| Fiji Day | Fiyi | ||
| Independence Day | Cuba | ||
| Mazingira Day | Kenia | ||
| National Day | Taiwán | ||
| Pchum Ben Day | Camboya | ||
| 11. oct | Ghatasthapana | Nepal | |
| National Uprising Day | Macedonia del Norte | ||
| Navratri / Sharad Navratri | India | ||
| Pchum Ben Day | Camboya | ||
| Sunday | Suecia | ||
| White Sunday | Samoa Americana | ||
| 12. oct | Columbus Day | Colombia, Estados Unidos, Guam, Islas menores alejadas de Estados Unidos, Puerto Rico, Samoa Americana | |
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
| Commonwealth Cultural Day | Islas Marianas del Norte | ||
| Constitution Day | Sint Maarten (parte neerlandés) | ||
| Cultural Diversity Day | Uruguay | ||
| Day of Indigenous Resistance | Venezuela | ||
| Independence Day | Guinea Ecuatorial | ||
| Indigenous Peoples' Resistance Day | Belice | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
| National Children's Day | Tuvalu | ||
| National Day | España | ||
| National Heritage Day | Islas Turcas y Caicos | ||
| National Heroes Day | Bahamas | ||
| National Uprising Day (observed) | Macedonia del Norte | ||
| Our Lady of Aparecida | Brasil | ||
| Pchum Ben Day | Camboya | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
| Sports Day | Japón | ||
| Thanksgiving Day | Canadá | ||
| White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
| 13. oct | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Tailandia | |
| Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
| 14. oct | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
| Liberation Day | Yemen | ||
| The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
| 15. oct | Evacuation Day | Túnez | |
| HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Camboya | ||
| Mother's Day | Malaui | ||
| 17. oct | Death of Dessalines | Haití | |
| National Dignity Day | Bolivia | ||
| 18. oct | Double Ninth Festival | Hong Kong, Macao | |
| Fulpati | Nepal | ||
| National Prayer Day | Zambia | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 19. oct | Compensatory rest day for Double Ninth Festival | Macao | |
| Double Ninth Festival (observed) | Hong Kong | ||
| Heroes and Foreparents Day | Islas Vírgenes Británicas | ||
| Maha Ashtami; Maha Navami | Nepal | ||
| Maha Navami | India | ||
| National Heroes Day | Jamaica | ||
| National Heroes' Day | Granada | ||
| National Prayer Day (observed) | Zambia | ||
| 20. oct | Bijaya Dashami | Nepal | |
| Dussehra | India | ||
| Mashujaa Day | Kenia | ||
| Revolution Day | Guatemala | ||
| 21. oct | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
| President Ndadaye's Day | Burundi | ||
| 22. oct | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
| 23. oct | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Tailandia | |
| Liberation Day | Libia | ||
| Macedonian Revolutionary Struggle Day | Macedonia del Norte | ||
| National Day | Hungría | ||
| United Nations Day (observed) | Micronesia, Palau | ||
| 24. oct | Independence Day | Zambia | |
| United Nations Day | Micronesia, Palau | ||
| 25. oct | Republic Day | Kazajistán | |
| Sunday | Suecia | ||
| Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwán | ||
| Thanksgiving Day | Granada | ||
| 26. oct | Angam Day | Nauru | |
| Cook Islands Gospel Day | Islas Cook | ||
| Labour Day | Nueva Zelanda | ||
| National Day | Austria | ||
| October Bank Holiday | Irlanda | ||
| Republic Day (observed) | Kazajistán | ||
| Thanksgiving Day (observed) | Granada | ||
| La lista de países mostrados para cada día festivo no necesariamente incluye todos los países donde se observa. | |||
Días festivos públicos por país
A
B
C
E
G
I
- Islas Åland
- Isla Bouvet
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Caimán
- Isla Christmas
- Islas Cocos (Keeling)
- Islas Cook
- Islas Malvinas
- Islas Feroe
- Isla Heard e Islas McDonald
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irán
- Irak
- Irlanda
- Isla de Man
- Israel
- Italia
- Islas Marshall
- Isla Norfolk
- Islas Marianas del Norte
- Islas Pitcairn
- Islas Salomón
- Islas Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Islas Turcas y Caicos
- Islas menores alejadas de Estados Unidos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- San Bartolomé
- Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín (parte francesa)
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Samoa
- San Marino
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Singapur
- Sint Maarten (parte neerlandés)
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Sudán
- Surinam
- Svalbard y Jan Mayen
- Suecia
- Suiza
- Siria
- Sáhara Occidental