Vacaciones en Guinea Ecuatorial 2029 🇬🇶
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Guinea Ecuatorial
Annobon Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Djibloho Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Coast Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |