Vacaciones en Guinea Ecuatorial 2022 🇬🇶
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Guinea Ecuatorial
Annobon Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |