Vacaciones en Guinea Ecuatorial 2027 🇬🇶
Guinea Ecuatorial tiene 17 días festivos oficiales in 2027. El próximo día festivo es Armed Forces Day on 3. ago. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Guinea Ecuatorial.
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Guinea Ecuatorial
Annobon Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Días festivos
| Fecha | Nombre del Día Festivo | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |