Vacaciones en Francia 2031 🇫🇷
Francia tiene 11 días festivos oficiales in 2031. El próximo día festivo es All Saints' Day on 1. nov. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Francia.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Labor Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Victory Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | National Day | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes Día de puente | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Christmas Day | Día festivo |
Fines de semana largos en Francia 2031
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Labor Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Victory Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Whit Monday — (lunes) — fin de semana largo
- National Day — (lunes) — fin de semana largo
- Assumption Day — (viernes) — fin de semana largo
- Armistice Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Christmas Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
Festivos que cambian de fecha en Francia
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2031 a 2032.
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Francia
Moselle Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo | |
| viernes | Saint Stephen's Day | Día festivo |
Alsace Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo | |
| viernes | Saint Stephen's Day | Día festivo |
GP Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Mi-Careme | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| martes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| lunes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
MQ Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Abolition of Slavery; Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| lunes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
GY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
LRE Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| sábado | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
MAY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Barthélemy Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| jueves | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Martin Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| miércoles | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| lunes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Nouvelle-Calédonie Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | Citizenship Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Polynésie Française Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Missionary Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Matāri'i | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Pierre-et-Miquelon Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Terres australes françaises Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |
Wallis-et-Futuna Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| miércoles | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Feast of Saint Peter Chanel | Día festivo | |
| jueves | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | Saints Peter and Paul Day | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| martes | Territory Day | Día festivo | |
| viernes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Armistice Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Day | Día festivo |