Vacaciones en Francia 2030 🇫🇷
Francia tiene 11 días festivos oficiales in 2030. El próximo día festivo es All Saints' Day on 1. nov. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Francia.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes Día de puente | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Fines de semana largos en Francia 2030
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- New Year's Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Whit Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Assumption Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- All Saints' Day — (viernes) — fin de semana largo
- Armistice Day — (lunes) — fin de semana largo
Festivos que cambian de fecha en Francia
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2030 a 2031.
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Francia
Moselle Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | Saint Stephen's Day | Día festivo |
Alsace Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | Saint Stephen's Day | Día festivo |
GP Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Mi-Careme | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| lunes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| domingo | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
MQ Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| miércoles | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| domingo | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
GY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Abolition of Slavery; Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
LRE Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| viernes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
MAY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| sábado | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Barthélemy Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Martin Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| martes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| domingo | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Nouvelle-Calédonie Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| martes | Citizenship Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Polynésie Française Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| martes | Missionary Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Matāri'i | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Pierre-et-Miquelon Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Terres australes françaises Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |
Wallis-et-Futuna Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Feast of Saint Peter Chanel | Día festivo | |
| miércoles | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| sábado | Saints Peter and Paul Day | Día festivo | |
| domingo | National Day | Día festivo | |
| lunes | Territory Day | Día festivo | |
| jueves | Assumption Day | Día festivo | |
| viernes | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Christmas Day | Día festivo |