Vacaciones en Francia 2028 🇫🇷
Francia tiene 11 días festivos oficiales in 2028. El próximo día festivo es All Saints' Day on 1. nov. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Francia.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Labor Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Victory Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | National Day | Día festivo | |
| martes Día de puente | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Christmas Day | Día festivo |
Fines de semana largos en Francia 2028
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Labor Day — (lunes) — fin de semana largo
- Victory Day — (lunes) — fin de semana largo
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Whit Monday — (lunes) — fin de semana largo
- National Day — (viernes) — fin de semana largo
- Assumption Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Christmas Day — (lunes) — fin de semana largo
Festivos que cambian de fecha en Francia
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2028 a 2029.
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Francia
Moselle Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Saint Stephen's Day | Día festivo |
Alsace Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Saint Stephen's Day | Día festivo |
GP Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Mi-Careme | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| sábado | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
MQ Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| lunes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
GY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| sábado | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
LRE Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| miércoles | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
MAY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| jueves | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Barthélemy Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| lunes | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Martin Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Abolition of Slavery | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| viernes | Victor Schoelcher Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Nouvelle-Calédonie Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| domingo | Citizenship Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Polynésie Française Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| domingo | Missionary Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Matāri'i | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Saint-Pierre-et-Miquelon Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Terres australes françaises Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |
Wallis-et-Futuna Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| viernes | Feast of Saint Peter Chanel | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| lunes | Victory Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Saints Peter and Paul Day | Día festivo | |
| viernes | National Day | Día festivo | |
| sábado | Territory Day | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| sábado | Armistice Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo |