Vacaciones en Malasia 2026 🇲🇾
Malasia tiene 4 días festivos oficiales in 2026. El próximo día festivo es Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. ago. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Malasia.
Este año, Malasia observa 12 festivos , con 15 programados para 2027. El próximo día festivo es Prophet Muhammad's Birthday (estimated) el 25. ago. El día festivo más reciente fue Islamic New Year (estimated).
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
Días festivos estatales y regionales en Malasia
JHR Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
KDH Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day (observed) | Día festivo |
KTN Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| martes | Birthday of the Sultan of Kelantan | Día festivo | |
| miércoles | Birthday of the Sultan of Kelantan | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| domingo | Deepavali (observed) | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
MLK Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Birthday of the Governor of Malacca | Día festivo | |
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
NSN Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
PHG Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| jueves | Birthday of the Sultan of Pahang | Día festivo | |
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
PNG Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
PRK Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| viernes | Birthday of the Sultan of Perak | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
PLS Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
SGR Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Birthday of The Sultan of Selangor | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
TRG Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| domingo | Deepavali (observed) | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
SBH Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Birthday of the Governor of Sabah | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
SWK Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Birthday of the Governor of Sarawak | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
KUL Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
LBN Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |
PJY Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| martes | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Día festivo | |
| lunes | National Day | Día festivo | |
| miércoles | Malaysia Day | Día festivo | |
| sábado | Deepavali | Día festivo | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo |