Días festivos públicos en los próximos 30 días
Días festivos públicos en los próximos 30 días
Días festivos por país
Días festivos hoy y en los próximos 30 días
| Fecha | Nombre | Dónde | |
|---|---|---|---|
| 28. feb | Peace Memorial Day | Taiwán | |
| 1. mar | Independence Movement Day | Corea del Sur | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Islas Marshall | ||
| Patriots Day | Paraguay | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 2. mar | Adwa Victory Day | Etiopía | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Corea del Sur | ||
| Fagu Poornima | Nepal | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Anguila | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Islas Vírgenes Británicas | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Islas Marshall | ||
| 3. mar | Fagu Poornima (Terai) | Nepal | |
| Holi | Guayana, Surinam | ||
| Liberation Day | Bulgaria | ||
| Makha Bucha | Tailandia | ||
| Martyrs Day | Malaui | ||
| Mother's Day | Georgia | ||
| Veteran's Day | Timor-Leste | ||
| 4. mar | Thaipusam | Mauricio | |
| 5. mar | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Polinesia Francesa | ||
| 6. mar | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunéi | |
| Independence Day | Ghana | ||
| 7. mar | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunéi | |
| 8. mar | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Chad, Georgia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Mongolia, Nauru, Nepal, Rusia, Sierra Leona, Zambia | |
| International Women's Rights Day | Camboya, Laos | ||
| Sunday | Suecia | ||
| Women's Day | Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Madagascar, Uzbekistán | ||
| 9. mar | Commonwealth Day | Islas Turcas y Caicos | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Chad, Kazajistán, Nauru, Sierra Leona, Zambia | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Laos | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belice | ||
| Women's Day (observed) | Azerbaiyán, Uzbekistán | ||
| 10. mar | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Irán | |
| 11. mar | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Lituania | |
| Moshoeshoe's Day | Lesotho | ||
| 12. mar | Independence and Republic Day | Mauricio | |
| Mi-Careme | Guadalupe | ||
| Youth Day | Zambia | ||
| 14. mar | Constitution Day | Andorra | |
| Summer Day | Albania | ||
| 15. mar | National Day | Hungría | |
| Sunday | Suecia | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. mar | Benito Juárez's birthday | México | |
| Day after Night of Power | Costa de Marfil | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Guinea | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Níger | ||
| Summer Day (observed) | Albania | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| 17. mar | Saint Patrick's Day | Irlanda | |
| Sheikh Mujibur Rahman's Birthday and Children's Day | Bangladesh | ||
| 18. mar | Eid al-Fitr (estimated) | Omán, Yemen | |
| National Anthem and Flag Day | Aruba | ||
| 19. mar | Day of Silence | Indonesia | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Omán, Yemen | ||
| Feast of Saint Joseph | Malta | ||
| Saint Joseph's Day | Ciudad del Vaticano, Liechtenstein | ||
| Ugadi | Mauricio | ||
| 20. mar | Eid al-Fitr | Costa de Marfil, Turquía | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistán, Albania, Argelia, Baréin, Benín, Bosnia y Herzegovina, Brunéi, Burkina Faso, Camerún, Catar, Chad, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Islas Cocos (Keeling), Jordan, Kuwait, Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Níger, Omán, Paquistán, Senegal, Sierra Leona, Surinam, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Yemen, Yibuti | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Independence Day | Túnez | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Iranian Oil Industry Nationalization Day | Irán | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaiyán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Arabia Saudita | ||
| Eid ul Fitr (estimated) | Burundi | ||
| Eid ul-Fitr (estimated) | Ghana | ||
| Eid-al-Fitr (estimated) | Kenia | ||
| Eid-el-Fitr (estimated) | Nigeria | ||
| Id-ul-Fitr (estimated) | Nepal | ||
| Orozo Ait (estimated) | Kirguistán | ||
| Vernal Equinox Day | Japón | ||
| 21. mar | Eid al-Fitr | Singapur, Turquía | |
| Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Malasia | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistán, Brunéi, Catar, Libia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Omán, Paquistán, Yemen | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaiyán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordan, Kuwait, Túnez, Yibuti | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated); Nowruz | Irán | ||
| Eid al-Fitr Second Day (estimated) | Indonesia | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Human Rights Day | Sudáfrica | ||
| Independence Day | Namibia | ||
| Nooruz Mairamy; Orozo Ait (estimated) | Kirguistán | ||
| Nowruz | Uzbekistán | ||
| Nowruz Holiday | Kazajistán | ||
| 22. mar | Eid al-Fitr | Turquía | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistán, Brunéi, Catar, Libia, Maldivas, Omán, Paquistán, Yemen | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordan, Kuwait, Túnez | ||
| Emancipation Day | Puerto Rico | ||
| Nowruz Day | Albania | ||
| Nowruz Holiday | Irán, Kazajistán | ||
| Spring Festival | Azerbaiyán | ||
| Sunday | Suecia | ||
| 23. mar | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunéi, Yemen | |
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Arabia Saudita | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) (observed) | Nigeria | ||
| Emancipation Day (observed) | Puerto Rico | ||
| Nowruz (observed) | Uzbekistán | ||
| Nowruz Day (observed) | Albania | ||
| Nowruz Holiday | Irán, Kazajistán | ||
| Pakistan Day | Paquistán | ||
| Saint Joseph's Day (observed) | Colombia | ||
| Southern Africa Liberation Day | Angola | ||
| Spring Festival | Azerbaiyán | ||
| 24. mar | Commonwealth Covenant Day | Islas Marianas del Norte | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunéi | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Arabia Saudita | ||
| National Day of Remembrance for Truth and Justice | Argentina | ||
| Nowruz Holiday | Irán | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazajistán | ||
| Spring Festival | Azerbaiyán | ||
| 25. mar | Anniversary of the Arengo | San Marino | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated); Spring Festival (observed) | Azerbaiyán | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Arabia Saudita | ||
| Greek Independence Day | Chipre | ||
| Independence Day | Grecia | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazajistán | ||
| 26. mar | Independence Day | Bangladesh | |
| Spring Festival (observed) | Azerbaiyán | ||
| 27. mar | Ram Navami | Nepal | |
| 29. mar | Martyrs' Day | Madagascar | |
| Sunday | Suecia | ||
| 30. mar | Spiritual Baptist Liberation Day | Trinidad y Tobago | |
| La lista de países mostrados para cada día festivo no necesariamente incluye todos los países donde se observa. | |||
Días festivos públicos por país
A
B
C
E
G
I
- Islas Åland
- Isla Bouvet
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Caimán
- Isla Christmas
- Islas Cocos (Keeling)
- Islas Cook
- Islas Malvinas
- Islas Feroe
- Isla Heard e Islas McDonald
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irán
- Irak
- Irlanda
- Isla de Man
- Israel
- Italia
- Islas Marshall
- Isla Norfolk
- Islas Marianas del Norte
- Islas Pitcairn
- Islas Salomón
- Islas Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Islas Turcas y Caicos
- Islas menores alejadas de Estados Unidos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
M
O
P
R
S
- Samoa Americana
- San Bartolomé
- Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín (parte francesa)
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Samoa
- San Marino
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Singapur
- Sint Maarten (parte neerlandés)
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Sudán
- Surinam
- Svalbard y Jan Mayen
- Suecia
- Suiza
- Siria
- Sáhara Occidental