Horarios de Oración Islámica Hoy en Ahmadpur East 🇵🇰

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:45:56 PKT
jueves, 21 de mayo de 2026

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Configurar alarma para Ahmadpur East 🕋 Buscador Qibla 📿 Contador de Tasbih
⚙️
Próximo: 🌌 Fajr
03:45
Loading...
Horarios precisos de oración islámica en Ahmadpur East, Paquistán para jueves, 21 de mayo de 2026: Fajr comienza a las 3:46 AM, seguido de Dhuhr a las 12:11 PM, Asr a las 3:46 PM, Maghrib a las 7:02 PM y finalmente Isha a las 8:32 PM. Estos horarios garantizan la realización precisa de las cinco oraciones diarias. Tenga en cuenta que el horario cambia diariamente según posición del sol relativa a Ahmadpur East.
Configuración de cálculo
No se han aplicado ajustes manuales

Horarios de oración de May 2026 para Ahmadpur East (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

FechaFecha islámicaFajrAmanecerDhuhrAsrMagrebIsha
1 may 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:05 05:33 12:12 15:47 18:50 20:20
2 may 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:04 05:33 12:12 15:47 18:51 20:21
3 may 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:03 05:32 12:11 15:47 18:51 20:21
4 may 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:02 05:31 12:11 15:47 18:52 20:22
5 may 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:01 05:30 12:11 15:47 18:52 20:22
6 may 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:00 05:29 12:11 15:46 18:53 20:23
7 may 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:59 05:28 12:11 15:46 18:54 20:24
8 may 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:58 05:28 12:11 15:46 18:54 20:24
9 may 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:57 05:27 12:11 15:46 18:55 20:25
10 may 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:56 05:26 12:11 15:46 18:56 20:26
11 may 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:55 05:26 12:11 15:46 18:56 20:26
12 may 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:54 05:25 12:11 15:46 18:57 20:27
13 may 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:53 05:24 12:11 15:46 18:57 20:27
14 may 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:52 05:24 12:11 15:46 18:58 20:28
15 may 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:51 05:23 12:11 15:46 18:59 20:29
16 may 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:50 05:22 12:11 15:46 18:59 20:29
17 may 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:49 05:22 12:11 15:46 19:00 20:30
18 may 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:48 05:21 12:11 15:46 19:00 20:30
19 may 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:48 05:21 12:11 15:46 19:01 20:31
20 may 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:47 05:20 12:11 15:46 19:02 20:32
21 may 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:46 05:20 12:11 15:46 19:02 20:32
22 may 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:45 05:19 12:11 15:46 19:03 20:33
23 may 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:45 05:19 12:11 15:46 19:03 20:33
24 may 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:44 05:18 12:11 15:46 19:04 20:34
25 may 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:43 05:18 12:11 15:46 19:05 20:35
26 may 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:43 05:18 12:11 15:46 19:05 20:35
27 may 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:42 05:17 12:12 15:46 19:06 20:36
28 may 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:42 05:17 12:12 15:46 19:06 20:36
29 may 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:41 05:17 12:12 15:46 19:07 20:37
30 may 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:41 05:16 12:12 15:46 19:07 20:37
31 may 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:40 05:16 12:12 15:46 19:08 20:38

Horarios de oración islámica en otras ciudades de Paquistán

Hora actual en estas ciudades:

Nueva York · Londres · Tokio · París · Hong Kong · Singapur · Dubái · Los Ángeles · Shanghái · Pekín · Sídney · Mumbai

Hora actual en países:

🇺🇸 EE.UU. | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India | 🇬🇧 Reino Unido | 🇩🇪 Alemania | 🇯🇵 Japón | 🇫🇷 Francia | 🇨🇦 Canadá | 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brasil |

Hora actual en zonas horarias:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | China (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widgets para webmasters:

Widget de reloj analógico gratuito | Widget de reloj digital gratuito | Widget de reloj de texto gratuito | Widget de reloj de palabras gratuito