Vacaciones en Reino Unido 2026 🇬🇧
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Reino Unido
England Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Northern Ireland Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Saint Patrick's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Battle of the Boyne | ||
Battle of the Boyne (observed) | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Scotland Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year Holiday | ||
Good Friday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Summer Bank Holiday | ||
Saint Andrew's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Wales Días festivos
Fecha | Nombre del Día Festivo | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |