Vacaciones en Finland 2018 🇫🇮
Finland tiene 15 días festivos oficiales in 2018. El próximo día festivo es All Saints' Day on 31. oct. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Finland.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes Fin de semana largo | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| martes Día de puente | May Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Independence Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes Día de puente | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Fines de semana largos en Finland 2018
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- New Year's Day — (lunes) — fin de semana largo
- Good Friday — (viernes) — fin de semana largo
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- May Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Midsummer Eve — (viernes) — fin de semana largo
- Independence Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Christmas Eve — (lunes) — fin de semana largo
- Christmas Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
Festivos que cambian de fecha en Finland
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2018 a 2019.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Finland
Ahvenanmaan maakunta Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| sábado | Åland's Autonomy Day | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Etelä-Karjala Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Etelä-Pohjanmaa Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Etelä-Savo Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Kainuu Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Egentliga Tavastland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Keski-Pohjanmaa Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Keski-Suomi Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Kymenlaakso Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Lappi Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Birkaland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Pohjanmaa Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Norra Karelen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Norra Österbotten Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Norra Savolax Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Päijänne-Tavastland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Satakunta Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Nyland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |
Egentliga Finland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | New Year's Day | Día festivo | |
| sábado | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| martes | May Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| viernes | Midsummer Eve | Día festivo | |
| sábado | Midsummer Day | Día festivo | |
| sábado | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Independence Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Eve | Día festivo | |
| martes | Christmas Day | Día festivo | |
| miércoles | Second Day of Christmas | Día festivo |