Vacaciones en Brasil 2026 🇧🇷
Brasil tiene 8 días festivos oficiales in 2026. El próximo día festivo es Our Lady of Aparecida on 12. oct. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Brasil.
Este año, Brasil observa 17 festivos , con 17 programados para 2027. El próximo día festivo es Our Lady of Aparecida el 12. oct. El día festivo más reciente fue Independence Day.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes Fin de semana largo | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes Fin de semana largo | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes Fin de semana largo | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Fines de semana largos en Brasil 2026
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- Our Lady of Aparecida — (lunes) — fin de semana largo
- All Souls' Day — (lunes) — fin de semana largo
- National Day of Zumbi and Black Awareness — (viernes) — fin de semana largo
- Christmas Eve — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Christmas Day — (viernes) — fin de semana largo
- New Year's Eve — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
Festivos que cambian de fecha en Brasil
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2026 a 2027.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Ash Wednesday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Días festivos en diferentes estados:
- Días festivos federales
- Acre
- Alagoas
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Pará
- Paraíba
- Pernambuco
- Piauí
- Paraná
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rondônia
- Roraima
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Sergipe
- São Paulo
- Tocantins
Días festivos estatales y regionales en Brasil
Acre Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness; Signing of the Petropolis Treaty | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Alagoas Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| lunes | Evangelical Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Amazonas Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Amapá Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Bahia Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Ceará Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Distrito Federal Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| lunes | Evangelical Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Espírito Santo Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Goiás Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| sábado | Foundation of Goiânia | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Maranhão Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Minas Gerais Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Mato Grosso do Sul Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| domingo | State Creation Day | Día festivo | |
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Mato Grosso Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Pará Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Paraíba Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Pernambuco Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Piauí Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| lunes | Piauí Day | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Paraná Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| sábado | Political Emancipation of Paraná | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Rio de Janeiro Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Rio Grande do Norte Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day | Día festivo | |
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Rondônia Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Roraima Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | State Creation Day | Día festivo | |
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Rio Grande do Sul Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Santa Catarina Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| domingo | Saint Catherine of Alexandria Day | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Sergipe Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
São Paulo Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |
Tocantins Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| lunes | State Creation Day | Día festivo | |
| lunes | Our Lady of Aparecida | Día festivo | |
| miércoles | Public Servant's Day | Fiesta opcional | |
| lunes | All Souls' Day | Día festivo | |
| domingo | Republic Proclamation Day | Día festivo | |
| viernes | National Day of Zumbi and Black Awareness | Día festivo | |
| jueves | Christmas Eve | Fiesta opcional | |
| viernes | Christmas Day | Día festivo | |
| jueves | New Year's Eve | Fiesta opcional |