Vacaciones en Austria 2044 🇦🇹
Austria tiene 16 días festivos oficiales in 2044. El próximo día festivo es National Day on 26. oct. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Austria.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes Fin de semana largo | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | Good Friday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes Día de puente | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
Fines de semana largos en Austria 2044
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- New Year's Day — (viernes) — fin de semana largo
- Good Friday — (viernes) — fin de semana largo
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Whit Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Corpus Christi — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Assumption Day — (lunes) — fin de semana largo
- All Saints' Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Immaculate Conception — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Saint Stephen's Day — (lunes) — fin de semana largo
Festivos que cambian de fecha en Austria
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2044 a 2045.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Días festivos estatales y regionales en Austria
B Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| viernes | Saint Martin's Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
K Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| sábado | Saint Joseph's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| lunes | 1920 Carinthian plebiscite | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
N Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Saint Leopold's Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
O Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| miércoles | Saint Florian's Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
S Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| sábado | Saint Rupert's Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
St Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| sábado | Saint Joseph's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
T Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| sábado | Saint Joseph's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
V Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| sábado | Saint Joseph's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |
W Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| viernes | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| domingo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| lunes | Assumption Day | Día festivo | |
| miércoles | National Day | Día festivo | |
| martes | All Saints' Day | Día festivo | |
| martes | Saint Leopold's Day | Día festivo | |
| jueves | Immaculate Conception | Día festivo | |
| sábado | Christmas Eve | Día festivo | |
| domingo | Christmas Day | Día festivo | |
| lunes | Saint Stephen's Day | Día festivo | |
| sábado | New Year's Eve | Día festivo |