Vacaciones en Alemania 2028 🇩🇪
Alemania tiene 9 días festivos oficiales in 2028. El próximo día festivo es German Unity Day on 3. oct. La siguiente tabla enumera todos los feriados nacionales con su fecha y día de la semana, para que pueda planificar viajes, días laborables y tiempo libre en Alemania.
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes Fin de semana largo | Good Friday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Labor Day | Día festivo | |
| jueves Día de puente | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Whit Monday | Día festivo | |
| martes Día de puente | German Unity Day | Día festivo | |
| lunes Fin de semana largo | Christmas Day | Día festivo | |
| martes Día de puente | Second Day of Christmas | Día festivo |
Fines de semana largos en Alemania 2028
Estos días festivos caen junto al fin de semana o a solo un día de puente de distancia, lo que facilita planificar una escapada extendida.
- Good Friday — (viernes) — fin de semana largo
- Easter Monday — (lunes) — fin de semana largo
- Labor Day — (lunes) — fin de semana largo
- Ascension Day — (jueves) — tomar el viernes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Whit Monday — (lunes) — fin de semana largo
- German Unity Day — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
- Christmas Day — (lunes) — fin de semana largo
- Second Day of Christmas — (martes) — tomar el lunes libre para hacer puente hacia el fin de semana
Festivos que cambian de fecha en Alemania
Algunos festivos son móviles y caen en una fecha diferente cada año. Así es como estas fechas se desplazan de 2028 a 2029.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
Días festivos en diferentes estados:
Días festivos estatales y regionales en Alemania
Brandenburg Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| domingo | Easter Sunday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| domingo | Whit Sunday | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Berlin Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | International Women's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| sábado | 75th anniversary of the East German uprising of 1953 | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Baden-Württemberg Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Bayern Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Bremen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Hessen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Hamburg Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Mecklenburg-Vorpommern Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| miércoles | International Women's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Niedersachsen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Nordrhein-Westfalen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Rheinland-Pfalz Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Schleswig-Holstein Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Saarland Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| jueves | Corpus Christi | Día festivo | |
| martes | Assumption Day | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| miércoles | All Saints' Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Sachsen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| miércoles | Repentance and Prayer Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Sachsen-Anhalt Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| jueves | Epiphany | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |
Thüringen Días festivos
| Fecha | Día | Nombre del Día Festivo | Categoría |
|---|---|---|---|
| sábado | New Year's Day | Día festivo | |
| viernes | Good Friday | Día festivo | |
| lunes | Easter Monday | Día festivo | |
| lunes | Labor Day | Día festivo | |
| jueves | Ascension Day | Día festivo | |
| lunes | Whit Monday | Día festivo | |
| miércoles | World Children's Day | Día festivo | |
| martes | German Unity Day | Día festivo | |
| martes | Reformation Day | Día festivo | |
| lunes | Christmas Day | Día festivo | |
| martes | Second Day of Christmas | Día festivo |